Laporan oleh Siti Nurul Ain Hamzah
Pada hari khamis bertarikh 19 Januari 2017 kejohanan merentas desa telah berlangsung pada jam 8 pagi di stadium mini SMK LKTP Belitong. Program di mulai dengan pemanasan badan mengikut rumah sukan masing-masing. Selanjutnya, Tuan Hj. Zainal Abiddin Bin Jilani merasmikan kejohanan merenta desa peringkat sekolah menengah kebangsaan LKTP Belitong. Trek yang dilalui ialah sepanjang perjalanan di Ulu Belitong dan Bukit Tongkat. Guru-guru mengatur pelajar mengikut kategori.
Buku Program Kejohanan Merentas Desa
Gambar Kejohanan Merentas Desa
Kejohanan merentas desa tamat dalam anggaran jam 10.00 pagi. Hadiah tempat pertama hingga kelima mendapat pingat serta sijil sebagai tanda penghargaan. Bagi tempat ke-6 hingga ke-20 mendapat sebungkus hadiah yang disumbangkan oleh pihak sekolah. Hadiah tersebut disampaikan oleh Tuan Pengetua Puan Hjh Mahizan binti Muhamud. Akhir sekali, kejohanan merentas desa dimenangi oleh rumah santubong. Perjalanan program ini berjalan dengan lancar dan baik. Keputusan rasmi kejohanan seperti berikut;
Kategori Lelaki | Kategori Perempuan | JUMLAH MATA | |
SANTUBONG | 649 | 712 | 1361 |
KINABALU | 480 | 726 | 1206 |
LEDANG | 672 | 500 | 1172 |
JERAI | 431 | 381 | 812 |
Senarai pemenang tempat pertama hingga ke-4 mengikut kategori;
No. | Kategori Lelaki 13 | Rumah |
1. | Mohamad Faizal Bin Jamali | Ledang |
2. | Muhammad Hafiz Bin Mohd Raship | Santubong |
3. | Muhammad Syahputra Bin Saiful Ariffin | Kinabalu |
4. | Muhammad Hafiq Hirwan | Santubong |
No. | Kategori Lelaki 15 | Rumah |
1. | Muhammad Fazren Bin Nordin | Ledang |
2. | Muhammad Fitri Firdaus Bin Padilah | Ledang |
3. | Muhammad Danish Haikal | Ledang |
4. | Muhamad Rasul Bin Aine | Ledang |
No. | Kategori Lelaki 18 | Rumah |
1. | Muhammad Fahkrul Asyraf Bin Mohd Nazri | Jerai |
2. | Helmi Asyraf Bin Mahmud | Kinabalu |
3. | Muhammad Aidil Bin Musa | Santubong |
4. | Abdul Aziz Bin Jamil | Ledang |
No. | Kategori Perempuan 13 | Rumah |
1. | Alia Natasha Binti Abdullah | Santubong |
2. | Norin Binti Abdullah | Jerai |
3. | Anyss Nurdaniella Binti Wira Hadi Kuswara | Ledang |
4. | Siti Khadijah Binti Abdullah | Kinabalu |
No. | Kategori Perempuan 15 | Rumah |
1. | Aleya Najiha Binti Salim | Santubong |
2. | Nur Nazihah Binti Omar | Santubong |
3. | Alia Maisara Binti Abu Zahrin | Santubong |
4. | Norsyazliyana Binti Abd Hamid | Kinabalu |
No. | Kategori Perempuan 18 | Rumah |
1. | Julia Azira Binti Samat | Santubong |
2. | Nurul Nabila Binti Abd Samat | Santubong |
3. | Norfitri Azwin Binti Juhani | Santubong |
4. | Nor Hamizah Binti Nor Arifin | Kinabalu |
Kejohanan Merentas Desa 2017