Laporan Unit Sukan

Pada 25, 26 dan 27 Februari telah diadakan Acara Akhir Kejohanan Olahraga kali ke-22. Terdapat 38 acara dipertandingkan sepanjang tiga hari tersebut merangkumi acara peringkat akhir dan separuh akhir. Berikut senarai penuh acara;
HARI 1 AHAD 25.2.2018
| NO | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 101 | Lontar Peluru | L15 | Akhir |
| 102 | Lompat Jauh | P18 | Akhir |
| 103 | 100m | P15 | Separuh Akhir |
| 104 | 100m | P18 | Separuh Akhir |
| 105 | 100m | L15 | Separuh Akhir |
| 106 | 100m | L18 | Separuh Akhir |
| 107 | Lontar Peluru | P18 | Akhir |
| 108 | Lempar Cakera | L18 | Akhir |
| 109 | Rejam Lembing | P15 | Akhir |
| 110 | 400m | P15 | Separuh Akhir |
| 111 | 400m | P18 | Separuh Akhir |
| 112 | 400m | L15 | Separuh Akhir |
| 113 | 400m | L18 | Separuh Akhir |

HARI 2 ISNIN 27.2.2018
| NO | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 201 | Lempar Cakera | P18 | Akhir |
| 202 | Rejam Lembing | L18 | Akhir |
| 203 | Lompat Jauh | L15 | Akhir |
| 204 | 800m | P15 | Separuh Akhir |
| 205 | 800m | P18 | Separuh Akhir |
| 206 | 800m | L15 | Separuh Akhir |
| 207 | 800m | L18 | Separuh Akhir |
| 208 | Lontar Peluru | P15 | Akhir |
| 209 | Lempar Cakera | L15 | Akhir |
| 210 | 200m | P15 | Separuh Akhir |
| 211 | 200m | P18 | Separuh Akhir |
| 212 | 200m | L15 | Separuh Akhir |

HARI 3 SELASA 27.2.2018
| NO | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 301 | Lontar Peluru | L18 | Akhir |
| 302 | Rejam Lembing | L15 | Akhir |
| 303 | Lompat Jauh | P15 | Akhir |
| 304 | 400m | P15 | Akhir |
| 305 | 400m | P18 | Akhir |
| 306 | 400m | L15 | Akhir |
| 307 | 400m | L18 | Akhir |
| 308 | Lempar Cakera | P15 | Akhir |
| 309 | Rejam Lembing | P18 | Akhir |
| 310 | Lompat Jauh | L18 | Akhir |
| 311 | 800m | P15 | Akhir |

Jom sertai