Laporan oleh Azlina Boko

Acara Akhir Kejohanan Balapan & Padang SMK LKTP Belitong 2017 telah dijalankan pada 19, 20 & 21 Februari. Acara ini merupakan acara yang dijalankan sebelum hari kejohanan yang akan berlangsung pada 3 Mac nanti. Terdapat 50 acara kesemuanya yang dipertandingkan sepanjang 3 hari tersebut merangkumi acara saringan dan acara akhir dijalankan bermula dari jam 3.00 hingga 5.00 petang.
Senarai lengkap acara seperti berikut;
| NO | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| Ahad 19 Februari 2017 | |||
| 101 | Lontar Peluru | L15 | Akhir |
| 102 | Lompat Jauh | P18 | Akhir |
| 103 | 100M | P13 | Separuh Akhir |
| 104 | 100M | P15 | Separuh Akhir |
| 105 | 100M | P18 | Separuh Akhir |
| 106 | 100M | L13 | Separuh Akhir |
| 107 | 100M | L15 | Separuh Akhir |
| 108 | 100M | L18 | Separuh Akhir |
| 109 | Lontar Peluru | P18 | Akhir |
| 110 | Lempar Cakera | L18 | Akhir |
| 111 | Rejam Lembing | P15 | Akhir |
| 112 | Lompat Jauh | L13 | Akhir |
| 113 | 400M | P13 | Separuh Akhir |
| 114 | 400M | P15 | Separuh Akhir |
| 115 | 400M | P18 | Separuh Akhir |
| 116 | 400M | L13 | Separuh Akhir |
| 117 | 400M | L15 | Separuh Akhir |
| 118 | 400M | L18 | Separuh Akhir |
| Isnin 20 Februari 2017 | |||
| 201 | Lontar Peluru | P13 | Akhir |
| 202 | Lempar Cakera | P18 | Akhir |
| 203 | Rejam Lembing | L18 | Akhir |
| 204 | Lompat Jauh | L15 | Akhir |
| 205 | 800M | P15 | Separuh Akhir |
| 206 | 800M | P18 | Separuh Akhir |
| 207 | 800M | L15 | Separuh Akhir |
| 208 | 800M | L18 | Separuh Akhir |
| 209 | Lontar Peluru | P15 | Akhir |
| 210 | Lempar Cakera | L15 | Akhir |
| 211 | Lompat Jauh | P13 | Akhir |
| 212 | 200M | P15 | Separuh Akhir |
| 213 | 200M | P18 | Separuh Akhir |
| 214 | 200M | L15 | Separuh Akhir |
| 215 | 200M | L18 | Separuh Akhir |
| Selasa 21 Februari 2017 | |||
| 301 | Lontar Peluru | L18 | Akhir |
| 302 | Rejam Lembing | L15 | Akhir |
| 303 | Lompat Jauh | P15 | Akhir |
| 304 | 400M | P13 | Akhir |
| 305 | 400M | P15 | Akhir |
| 306 | 400M | P18 | Akhir |
| 307 | 400M | L13 | Akhhir |
| 308 | 400M | L15 | Akhir |
| 309 | 400M | L18 | Akhir |
| 310 | Lontar Peluru | L13 | Akhir |
| 311 | Lempar Cakera | P15 | Akhir |
| 312 | Rejam Lembing | P18 | Akhir |
| 313 | Lompat Jauh | L18 | Akhir |
| 314 | 800m | P15 | Akhir |
| 315 | 800m | P18 | Akhir |
| 316 | 800m | L15 | Akhir |
| 317 | 800m | L18 | Akhir |

Jom sertai